<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title> &#187; NederlandsKennisCentrum</title>
	<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IQMS’ ERP Software nieuwe oplossing voor Gill Industries</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/iqms%e2%80%99-erp-software-nieuwe-oplossing-voor-gill-industries.html</link>
		<guid>19d5d8a2d3b5aaa741d3feb1347e60cc</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<description><![CDATA[IQMS, een koploper in het ontwerpen en ontwikkelen van Enterprise Resource Planning (ERP)-software voor productieprocessen, heeft aangekondigd dat het werd gekozen door Gill Industries, Inc., een wereldwijde leverancier van model onderdelen en metalen stansen voor de auto industrie.  IQMS deed vol aan de behoeften van Gill Industries voor snelle toegang tot betrouwbare, single-source informatie voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IQMS, een koploper in het ontwerpen en ontwikkelen van Enterprise Resource Planning (ERP)-software voor productieprocessen, heeft aangekondigd dat het werd gekozen door Gill Industries, Inc., een wereldwijde leverancier van model onderdelen en metalen stansen voor de auto industrie.  IQMS deed vol aan de behoeften van Gill Industries voor snelle toegang tot betrouwbare, single-source informatie voor voortgezette bedrijfsgroei.  IQMS overschitterde drie andere leveranciers, Plex, QAD en Microsoft Dynamics AX, om samen te werken met Gill Industries.</p>
<p>Het achterhaald systeem van Gill Industries, was niet samenhangend, had geen geïntegreerde functionaliteit en werd niet goed aangepast.  Gegevens die belangrijk zijn om kritische zakelijke beslissingen te ondersteunen waren moeilijk te resumeren met als gevolg dat werknemers genoodzaakt waren om tijdelijke oplossingen en onsamenhangende spreadsheets te ontwikkelen.</p>
<p>Na het bestuderen van de oude software heeft Gill Industries bepaald dat aanpassingen en support niet voldoende waren en dat zelfs met upgrades en een aanzienlijke investering in toepassingen van derden, de systemen niet effectief of voldoende gestroomlijnd zouden zijn voor haar behoeften.</p>
<p>Gill Industries stelde zes cruciale criteria op bij het zoeken naar een nieuwe ERP-oplossing: totale eigendomskosten, gebruiksgemak, technologiearchitectuur en de service, geschiktheid voor het bedrijf, levensvatbaarheid van het product en support.  Behalve dat IQMS in elke criteriumcategorie hoog scoorde, bood het ook het hoogste integratieniveau tussen de modules die belangrijk zijn voor het bedrijf van Gill.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>BI heeft meer nodig dan nieuwe technologie</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/bi-heeft-meer-nodig-dan-nieuwe-technologie.html</link>
		<guid>e1f1f4c45ad76c8544d04b2c45cc6026</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business intelligence (BI)]]></category>
		<description><![CDATA[Kurt Schlegel, een analist bij Stamford Connecticut gevestigde Gartner Inc  is een van de  auteurs van het rapport dat onlangs verschenen is over Business Intelligence. Hij heeft aangegeven dat het succes in 2012 gevonden moet worden, nadat hij een grote investering heeft gedaan in BI in 2011. Het is belangrijk dat organisaties de juiste balans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurt Schlegel, een analist bij Stamford Connecticut gevestigde Gartner Inc  is een van de  auteurs van het rapport dat onlangs verschenen is over Business Intelligence. Hij heeft aangegeven dat het succes in 2012 gevonden moet worden, nadat hij een grote investering heeft gedaan in BI in 2011. Het is belangrijk dat organisaties de juiste balans gaan vinden in de uitvoeringsstrategie. Hij zegt hierbij ook dat het opmerkelijk is dat de balans tussen centraal en decentraal hierbij de sleutel is. Schlegel zegt ook dat bedrijven niet alleen de juiste gegevens en tools voor hun BI moeten hebben, maar ook het recht on-premise infrastructuur om BI een prioriteit te maken voor alle medewerkers.</p>
<p>Schlegel is bezorgd over de voortdurende focus van IT BI. De BI architect houdt zich primair bezig met de wijze waarop gegevens worden verzameld en worden georganiseerd en houdt zich niet bezig met de  bedrijfscultuur eromheen. &#8220;Als je een BI-leider bent en je bent het grootste deel van de  tijd uit op instrumenten en technologie, dan word je volgens hem  niet succesvol. BI leiders moeten volgens hem proberen om beslissingen te baseren op alle criteria. Uit het rapport komt ook naar voren dat de cloud gebaseerde BI slechts goed is voor 3% van de inkomsten in 2013. Schlegel zei dat dit te wijten is aan het feit dat niet alle BI-data thuis horen in de cloud. &#8220;Er is een klassieke BI, dat is de verkoop van gegevens en financiële gegevens uit ERP-systemen, die niet gaat worden gebruikt in de cloud&#8221;. Het klinkt allemaal een beetje somber voor BI in 2012, maar Gartner&#8217;s voorspellingen komen ook met een paar eenvoudige aanbevelingen voor analytics van dit jaar. Een hybride benadering van de BI-strategie, met een combinatie van een gecentraliseerd BI-team en het hele bedrijf dat analytics gaat gebruiken, zou een goede manier zijn om succes te garanderen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Oracl&#8217;s CRM On Demand software wordt ingezet</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/oracls-crm-on-demand-software-wordt-ingezet.html</link>
		<guid>0e4cc4f0d4c16cd64b012eb5a2e97179</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Technologie gigant Oracle heeft aangekondigd dat de CRM On Demand software geïmplementeerd wordt als service om de klantenservice te verbeteren, om toegang te krijgen tot de real time analyses en om de adaptieve planning te kunnen versnellen. Het gaat hier over CRM On Demand, het is een abonnement op basis van klantrelaties management (CRM)-systeem voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie gigant Oracle heeft aangekondigd dat de CRM On Demand software geïmplementeerd wordt als service om de klantenservice te verbeteren, om toegang te krijgen tot de real time analyses en om de adaptieve planning te kunnen versnellen. Het gaat hier over CRM On Demand, het is een abonnement op basis van klantrelaties management (CRM)-systeem voor service, verkoop, marketing en contact center activiteiten. Voorheen werd het alleen aangeboden als een offshore-hosted optie. De publieke sector in Australië van bedrijven en financiële instellingen hebben lange tijd problemen gehad met het hosten van hun SaaS-applicatie data offshore. Oracle had geopenbaard zijn plannen om de CRM On Demand-platform te bieden als een lokaal gehoste dienst bij Oracle OpenWorld 2010. Dit maakte Oracle een van de eerste multinational software giganten om te beginnen met het aanbieden van SaaS uit een Australisch-platform, in samenwerking met hosting bedrijf Harbour MSP.</p>
<p>Grahame Coles, CIO, Department of Human Services, Victoria zei dat Oracle CRM On Demand het gemak van het gebruik, flexibiliteit en innovatie van zijn bedrijf voldoet aan de behoeften, het is voorzien van alle extra voordelen van een hosted oplossing. &#8220;Het verstrekken van de gegevens lokaal maakt de oplossing meer dwingend en biedt ons de mogelijkheid om uit te breiden naar andere afdelingen die het nodig hebben&#8221;, aldus Coles. Ook benadrukt het platform betrouwbaarheid en flexibiliteit, Simon Kort, CIO, AJ Lucas Group Limited heeft gezegd dat de oplossing snel wordt geïmplementeerd. Hij verklaarde dat het systeem in overeenstemming is met de plaatselijke regelgeving ook voor de &#8216;gemoedsrust bij het opslaan van data in de cloud&#8217; zorgt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>LeadMD verwerft CRM Services Company Marketing Engine</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/leadmd-verwerft-crm-services-company-marketing-engine.html</link>
		<guid>370a7e771d6ba83975a5de275ae3d6cd</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[LeadMD, leverancier van marketing automatisering services, heeft Marketing Engine gekocht, een CRM service bedrijf dat specialiseert  in Salesforce.com implementaties.  Met de overname, zal LeadMD hun marketing-to-sales-oplossing uitbreiden om het integratie proces  van CRM en marketing automation software te ontwikkeling.  De overname bevat al het Marketing Engine intellectuele eigendom, relaties met klanten en medewerkers inclusief oprichter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LeadMD, leverancier van marketing automatisering services, heeft Marketing Engine gekocht, een CRM service bedrijf dat specialiseert  in Salesforce.com implementaties.  Met de overname, zal LeadMD hun marketing-to-sales-oplossing uitbreiden om het integratie proces  van CRM en marketing automation software te ontwikkeling.  De overname bevat al het Marketing Engine intellectuele eigendom, relaties met klanten en medewerkers inclusief oprichter en opdrachtgever, Tyeson Cluff.</p>
<p>LeadMD biedt nu twee branded kanalen van diensten genaamd Sales Clinic &#8216;en&#8217; Marketing Clinic.  Klanten kunnen zich afzonderlijk aanmelden voor de diensten of als een geïntegreerde oplossing.</p>
<p>De Sales Clinic biedt de volgende diensten:</p>
<ul>
<li>Bestaande CRM audit</li>
<li>Business automatisering van de workflow</li>
<li>Ontwikkelen of verbeteren binnen en buiten de verkoopprocessen</li>
<li>Customer service support processes</li>
<li>CRM implementatie en integratie</li>
<li>Rapportage</li>
</ul>
<p>De Marketing clinic biedt de volgende diensten:</p>
<ul>
<li>Marketing proces strategie</li>
<li>Buyer persona establishment</li>
<li>Marketing automatisering software-implementatie</li>
<li>Lead scoring nurturing</li>
<li>Content development delivery</li>
<li>CRM Integratie</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ISYS wint software deal met SAP</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/isys-wint-software-deal-met-sap.html</link>
		<guid>8b580effc3db71376e81df1c443a9a7c</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Information Management (EIM)]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<description><![CDATA[ISYS Search Software heeft een exclusieve multi-million dollar contract verwerft om zijn Document Filters technologie te leveren aan erp gigant SAP om zijn nieuwe generatie van enterprise applicaties te versterken. ISYS Document Filters technologie zal Oracle OutsideIn en Autonomy&#8217;s KeyView producten in alle SAP-platformen vervangen wanneer het wordt toegepast in de loop der tijd. ISYS’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISYS Search Software heeft een exclusieve multi-million dollar contract verwerft om zijn Document Filters technologie te leveren aan erp gigant SAP om zijn nieuwe generatie van enterprise applicaties te versterken.</p>
<p>ISYS Document Filters technologie zal Oracle OutsideIn en Autonomy&#8217;s KeyView producten in alle SAP-platformen vervangen wanneer het wordt toegepast in de loop der tijd.</p>
<p>ISYS’s gepatenteerde Document Filters technologie is de kern analyse &#8216;engine&#8217; die het mogelijk maakt organisaties te zoeken, te verwerken, te analyseren en te bekijken in grote hoeveelheden tekst gebaseerde gegevens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het werd ontwikkeld om waarde te halen uit &#8216;ongestructureerde data&#8217; (zoals e-mails, presentaties en documenten).  Dat wil zeggen, de 80% van de gegevens die binnen organisaties zit in verschillende formaten, en die op dit moment niet behandeld kunnen worden door de bestaande database systemen.</p>
<p>Isys Document Filters technologie versterkt de ISYS enterprise search software suite en is ook afzonderlijk gelicentieerd als een OEM-product.</p>
<p>SAP zal de Isys Document Filters-technologie inbedden om gegevens te laden in zijn HANA database en gestructureerde gegevens te ondersteunen.  Het product ondersteunt meer dan 440 verschillende documentformaten.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>JDA Software komt met JDA Customer Engagement</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/jda-software-komt-met-jda-customer-engagement.html</link>
		<guid>f46fad8219ad29d9acaf4df8ab5b14d6</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ymko Braaksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer service]]></category>
		<category><![CDATA[Customer strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<description><![CDATA[De opkomst van de klant die met de hele wereld in contact staat en de steeds verder doorgeëvolueerde omni-channel commerce hebben steeds meer detailhandelaren moeite om zichzelf van anderen te onderscheiden en te overleven. Bedrijven komen er achter dat ze zich snel moeten aanpassen, en hun organisaties moeten centreren rond processen die klantgericht zijn, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opkomst van de klant die met de hele wereld in contact staat en de steeds verder doorgeëvolueerde omni-channel commerce hebben steeds meer detailhandelaren moeite om zichzelf van anderen te onderscheiden en te overleven. Bedrijven komen er achter dat ze zich snel moeten aanpassen, en hun organisaties moeten centreren rond processen die klantgericht zijn, en hun organisaties moeten uitlijnen op basis van klantvriendelijkheid om concurrerend en relevant te blijven.</p>
<p>Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd heeft JDA Software, Inc., The Supply Chain Company, onlangs aangekondigd dat zij een nieuwe oplossing heeft ontworpen die de winkelervaring van klanten moet verbeteren en persoonlijker moet maken,  klantloyaliteit moet opbouwen, en de winstgevendheid omhoog moet stuwen. JDA Customer Engagement is een enkele oplossing die omni-channel commerce betreft, en logic optimaliseert in real-time. Het helpt detailhandelaars niet alleen met het optimaliseren van de manier waarop goederen bij klanten worden bezorgd, maar ook met de uitlijning van real-time afleverprocessen en inventarissen, om de goederen effectief te sourcen.</p>
<p>‘De detailhandel beleeft nu een cruciaal moment in zijn historie. Hedendaagse klanten – die kunnen beschikken over mobiele technologie – hebben instant acces tot informatie die bepaalt wat ze kopen, wanneer en waar ze het kopen, en voor welke prijs’, zei Hamish Brewer, CEO en president van JDA Software. ‘Deze ‘connected’ klanten bepalen welke detailhandels slagen, en welke falen. Met JDA Customer Engagement hebben we een veelomvattende benadering ontworpen om deze uitdaging het hoofd te bieden, om detailhandelaren te helpen die willen voorkomen dat zij een slachtoffer worden van dit snel veranderende vakgebied.’</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Digby lanceert location-based mobiele marketing platform</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/digby-lanceert-location-based-mobiele-marketing-platform.html</link>
		<guid>644b2275c5e06b8acc988ee441928aee</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiele crm]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiele marketing]]></category>
		<description><![CDATA[Digby heeft “Digby Localpoint,” gelanceerd, een nieuw mobiel platform dat commerce voor merken en primaire verkopers en location-based marketing mogelijk maakt. Het platform gebruikt analyses voor koop activiteiten, gecombineerd met location-aware mobiele messaging tools, die het mogelijk maken merken aan te trekken, te beïnvloeden en zelf op alle gebieden een band te hebben met hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digby heeft “Digby Localpoint,” gelanceerd, een nieuw mobiel platform dat commerce voor merken en primaire verkopers en location-based marketing mogelijk maakt.</p>
<p>Het platform gebruikt analyses voor koop activiteiten, gecombineerd met location-aware mobiele messaging tools, die het mogelijk maken merken aan te trekken, te beïnvloeden en zelf op alle gebieden een band te hebben met hun trouwe klanten op alle gebieden.   Digby Localpoint werkt door merken de mogelijkheid te geven “geo-fences ” te creeren rond hun winkelpuien en andere bezienswaardigheden te creëren en ze in te bedden in hun eigen merk app.</p>
<p>Het platform stelt bedrijven in staat te mikken op real-time berichten basis van consumentenacties, inclusief verkoop rechtstreeks vanuit de app.  Digby Localpoint kan worden toegevoegd aan een huidige branded app via een Software Developer Kit (SDK) of via een applicatie direct ontwikkeld door Digby.</p>
<p>Het bedrijf bedient momenteel Costco, Skymall, Home Depot, Lilly Pulitzer en nog vele anderen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>HomeFront Software ontwikkelt nieuwe CRM applicatie voor de bouwsector</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/homefront-software-ontwikkelt-nieuwe-crm-applicatie-voor-de-bouwsector.html</link>
		<guid>fbd9acde015cb086090f81e5076cb62a</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[HomeFront Software heeft de nieuwste CRM applicatie ontwikkeld voor de bouwsector. Zij hebben de deelname als exposant aangekondigd aan de NAHB International Builders Show (IBS) 2012. HomeFront zal dit jaar zorgen voor de presentatie van de nieuwste CRM software voor de thuisbouwers. Het volgend wordt daar over gezegd door Daryl Shenner, CEO van HomeFront Software: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HomeFront Software heeft de nieuwste CRM applicatie ontwikkeld voor de bouwsector. Zij hebben de deelname als exposant aangekondigd aan de NAHB International Builders Show (IBS) 2012. HomeFront zal dit jaar zorgen voor de presentatie van de nieuwste CRM software voor de thuisbouwers. Het volgend wordt daar over gezegd door Daryl Shenner, CEO van HomeFront Software: “We kijken uit naar de mogelijkheid van de invoering de nieuwe CRM-applicatie, we bouwden het van de grond af voor de bouwsector en we zijn verheugd om aan te tonen aan de woon-bouwers dat het nieuwste gereedschap klaar is om hun sales mensen te volgen met activiteiten, afspraken plannen, show huizen en te zorgen voor meer perspectieven.”</p>
<p>HomeFront Software is gevestigd in Canada, in Calgary. Het zorgt voor een goede proces management oplossing voor de residentiële thuisbouwers en aannemers, dit doen zij met de mogelijkheid om het beheer van Sales, inkoop, planning, CRM, calculatie en Service Garantie eenvoudiger te maken, om het management systeem te gebruiken.  Deze HomeFront oplossingen kan men integreren met QuickBooks, Simply Accounting by Sage Sage Timberline. De organisatie heeft al vele awards gewonnen waaronder Top Product 2010.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Tien Britse onderwijsinstellingen sluiten samen aan op cloud platform UNIT4</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/tien-britse-onderwijsinstellingen-sluiten-samen-aan-op-cloud-platform-unit4.html</link>
		<guid>18845dada259dc57b575b54c43753819</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[De Britse gemeenten Darlington Borough en Stockton hebben Shared Journey, het cloud platform van UNIT4 voor groepen organisaties, succesvol geïmplementeerd bij tien onderwijsinstellingen.  Het cloud platform dient als basis voor de bezorging van de ERP-oplossing Agresso Business World, waarmee de scholen hun financiële administratie kunnen bijhouden. Het samenwerkingsverband tussen de twee gemeenten, Xentrall, biedt scholen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Britse gemeenten Darlington Borough en Stockton hebben Shared Journey, het cloud platform van UNIT4 voor groepen organisaties, succesvol geïmplementeerd bij tien onderwijsinstellingen.  Het cloud platform dient als basis voor de bezorging van de ERP-oplossing Agresso Business World, waarmee de scholen hun financiële administratie kunnen bijhouden.</p>
<p>Het samenwerkingsverband tussen de twee gemeenten, Xentrall, biedt scholen via Shared Journey een abonnements-tariefstructuur, waaronder zowel het onderhoud als de operationele en technische IT-ondersteuning valt.  Xentrall kwam een tijdje geleden met dit shared services initiatief en hadden er 13 scholen zich ingeschreven, waarvan er nu tien live zijn.  Deze scholen profiteren nu van de flexibiliteit en functionaliteit van Agresso Business World in de cloud.</p>
<p>Doordat Shared Journey cloud-gebaseerd is, kan Xentrall het platform makkelijk beheren terwijl scholen betalen voor het werkelijk gebruik. Hierdoor blijven de kosten gering.  Door de souplesse van Agresso Business World is er verder amper maatwerk vereist terwijl scholen kunnen werken met een systeem dat exclusief voor hen lijkt te zijn opgezet.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Pega komt met nieuwe versie Customer Process Manager</title>
		<link>http://www.nederlandskenniscentrum.nl/pega-komt-met-nieuwe-versie-customer-process-manager.html</link>
		<guid>3ebd5d48cf71b413111cb9425619df5a</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer service]]></category>
		<description><![CDATA[Pegasystems komt met een nieuwe set verbeteringen voor zijn klantenserviceoplossing Customer Process Manager (CPM).  De nieuwe versie is uitgestrekt met meer possibiliteiten om social media te monitoren en op interacties te reageren, zodat organisaties klantverzoeken sneller afgehandelt kunnen worden.  Het verlaagd handmatige en inconsistente afhandelingen en automatiseert belangrijke interactiehandelingen.  Pega CPM kan onopvallend integreren met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pegasystems komt met een nieuwe set verbeteringen voor zijn klantenserviceoplossing Customer Process Manager (CPM).  De nieuwe versie is uitgestrekt met meer possibiliteiten om social media te monitoren en op interacties te reageren, zodat organisaties klantverzoeken sneller afgehandelt kunnen worden.  Het verlaagd handmatige en inconsistente afhandelingen en automatiseert belangrijke interactiehandelingen.  Pega CPM kan onopvallend integreren met bestaande systemen, waardoor een snelle uitvoering mogelijk is. Ook hebben klantenservicemedewerkers toegang tot belangrijke klantinformatie tijdens elk gesprek, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van de service in de organisatie worden verhoogd.</p>
<p>CPM maakt gebruik van Pega’s gepatenteerde Build for Change -technologie om medewerkers op het juiste moment de juiste informatie te bieden voor een hogere productiviteit en een meer persoonlijke klantbeleving.  Met behulp van case management-functionaliteit kunnen bedrijven nu moeilijke interacties, die vaak buiten het contactcenter in de back-office belanden, automatiseren en beheren.</p>
<p>De oplossing combineert traditionele communicatiekanalen en social media en breidt klantprofielen uit met sociale informatie.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

